Previsão de Demanda
Cronograma Detalhado
Calendário de aulas com granularidade por tópico e fluxo de conceitos.
Este cronograma utiliza uma abordagem de aprendizado entrelaçado, onde conceitos fundamentais (Estatística) são imediatamente aplicados em métodos de previsão e gestão de estoque na mesma diária, reforçando a retenção do conhecimento.
Visualização da Trilha
Calendário Detalhado
Módulo 1: Qualidade de Dados e Banco de Dados — 20/02 (Sex)
Material da Aula
Módulo 2: Fundamentos e Primeiros Modelos — 18/03 (Qua)
Material da Aula
Módulo 3: Dispersão e Estoque de Segurança — 26/03 (Qui)
Material da Aula
Módulo 4: Análise de Dados e Ciclos — 01/04 (Qua)
Material da Aula
| Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|
| STAT101 | Conceito: Outliers e Hipótese Nula (Intuição) | Teoria |
| DATA201 | Aplicação: EDA - Identificando anomalias na demanda | Prática |
| LOGI201 | Visualização: Padrão Dente de Serra (Ciclos de estoque) | Teoria |
| Workshop | Discussão de Caso Real | Dinâmica |
| LOGI201 | Conceito: Ponto de Reposição (Quando pedir?) | Teoria |
Módulo 5: Sazonalidade e Segmentação — 09/04 (Qui)
Material da Aula
| Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|
| FCST201 | Impacto: Erro de Previsão vs. Ruptura de Estoque | Teoria+Prática |
| Workshop | Simulação: O custo da falta (Stockout game) | Dinâmica |
| LOGI201 | Emergência: Custo de Falta vs. Custo de Sobra — trade-off explorado via Beer Game | Teoria |
| LOGI201 | Emergência: Nível de Serviço — intuição construída pelos resultados do jogo | Teoria |
| STAT101 | Conceito: Correlação e Causalidade | Teoria |
| DATA201 | Conceito: Decomposição de Séries (Tendência/Sazonalidade) | Teoria |
| FCST201 | Aplicação: Ajustando previsões para Sazonalidade | Prática |
| DATA201 | Conceito: Princípio de Pareto (80/20) | Teoria |
| LOGI201 | Aplicação: Curva ABC para Gestão de Estoque | Prática |
| EXCL101 | Ferramenta: Construindo a Curva ABC no Excel | Lab |
Módulo 6: Comunicação e Consolidação I
Material da Aula
Módulo 7: Gestão de Suprimentos Avançada
Material da Aula
| Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|
| LOGI201 | Revisão: Parâmetros de Estoque (ROP, ES) | Revisão |
| LOGI201 | Conceito: Lead Time e Variabilidade de Fornecimento | Teoria |
| LOGI201 | Aplicação: Impacto do Lead Time no ROP | Prática |
| Workshop | Estudo de Caso: Ruptura na Base Aérea | Caso |
| Workshop | Análise de Causa Raiz | Prática |
| LOGI201 | Conceito: Nível de Serviço — significado estatístico e operacional | Teoria |
| LOGI201 | Aplicação: Custo de Falta vs. Custo de Sobra — quantificação dentro do estudo de caso | Prática |
| LOGI201 | Debate: Risco vs. Custo — trade-offs gerenciais na Força Aérea | Dinâmica |
| Workshop | Apresentação de Soluções do Caso | Dinâmica |
Módulo 8: Economia e Suprimento
Material da Aula
Módulo 9: Lote Econômico e KPIs
| Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|
| LOGI201 | Conceito: Custos de Pedido vs. Custos de Posse | Teoria |
| LOGI201 | Modelo: EOQ (Lote Econômico de Compra) | Teoria |
| EXCL101 | Ferramenta: Calculadora EOQ e Sensibilidade | Lab |
| LOGI201 | Conceito: KPIs Logísticos (Giro, Cobertura) | Teoria |
| DATA201 | Aplicação: Dashboard de KPIs de Estoque | Prática |
| Workshop | Análise de Saúde do Estoque (Dataset Real) | Dinâmica |
Módulo 10: Previsão Avançada I
Módulo 11: Previsão Avançada II
Módulo 12: Qualidade da Previsão
Módulo 13: Workshop de Negociação com Fornecedores
| Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|
| LOGI201 | Preparação: Cada grupo consolida seus parâmetros (ROP, ES, lote) como argumento de contrato | Revisão |
| Workshop | Rodada 1 — Comprador: Grupo apresenta exigências contratuais (prazo de entrega, lote mínimo, SLA de atendimento) ao "comitê fornecedor" | Dinâmica |
| Workshop | Defesa técnica: Justificativa dos parâmetros estatísticos — por que o ROP e o ES calculados exigem esse nível de serviço do fornecedor | Prática |
| Workshop | Rodada 2 — Fornecedor: Grupo adversário (ou professor) assume o papel de fornecedor e apresenta contra-proposta com restrições reais de mercado | Dinâmica |
| Workshop | Debrief: Negociação baseada em dados vs. negociação por pressão — lições, erros comuns e boas práticas | Teoria+Prática |
Módulo 14: Introdução a Redes e Grafos
Módulo 15: Algoritmos de Caminho Mínimo
Módulo 16: Roteirização Computacional
| Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|
| ROUT301 | Conceito: Vehicle Routing Problem (VRP) | Teoria |
| ROUT301 | Aplicação: Restrições de Capacidade e Tempo | Prática |
| EXCL101 | Ferramenta: Solver para VRP Simples | Lab |
| ROUT301 | Aplicação: VRP com Múltiplos Veículos | Prática |
| EXCL101 | Ferramenta: Otimização avançada no Excel | Lab |
| Workshop | Laboratório de Otimização de Rota | Dinâmica |
Módulo 17: Consolidação e Aplicações Militares
| Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|
| ROUT301 | Conceito: Casos de Uso Militar (Vacinas, Emergência) | Teoria |
| Workshop | Briefing do Projeto Final Integrado | Projeto |
| Workshop | Formação de Equipes e Definição de Escopo | Projeto |
| Workshop | Coleta de Dados Inicial | Projeto |
Módulo 18: Projeto Integrado - Parte I
| Atividade | Foco |
|---|---|
| Projeto Integrado | Dados e Previsão de Demanda |
| Projeto Integrado | Previsão e Planejamento de Estoque |
Módulo 19: Projeto Integrado - Parte II
| Atividade | Foco |
|---|---|
| Projeto Integrado | Estoque e Distribuição (Rotas) |
| Projeto Integrado | Consolidação em Dashboards e Relatório |
Revisão e Exame
| Data | Atividade | Detalhe |
|---|---|---|
| 14/07 (Ter) | Revisão Geral | Conceitos Chave + Plantão de Dúvidas |
| 04/08 (Ter) | Reserva | — |