Cronograma Detalhado
Este cronograma utiliza uma abordagem de aprendizado entrelaçado, onde conceitos fundamentais (Estatística) são imediatamente aplicados em métodos de previsão e gestão de estoque na mesma diária, reforçando a retenção do conhecimento.
Visualização da Trilha
Section titled “Visualização da Trilha”gantt
title Fluxo de Aprendizado - Previsão de Demanda
dateFormat YYYY-MM-DD
axisFormat %d/%m
excludes weekends
section Fundamentos (Fev-Mar)
STAT101 Estatística Básica :done, stat, 2026-02-25, 10d
FCST201 Introdução Previsão :active, fcst1, 2026-02-26, 2d
ANA201 Análise Exploratória :ana, 2026-03-10, 2d
section Estoque e Ciclos (Mar-Mai)
LOG201 Gestão de Estoque :log, 2026-03-04, 40d
FCST201 Métodos Avançados :fcst2, 2026-05-14, 9d
section Otimização (Mai-Jun)
OPT301 Grafos e Rotas :opt, 2026-05-28, 6d
section Projeto Final (Jun-Ago)
Workshop Integrado :crit, proj, 2026-06-03, 30d
Calendário Detalhado
Section titled “Calendário Detalhado”Módulo 1: Fundamentos e Primeiros Modelos
Section titled “Módulo 1: Fundamentos e Primeiros Modelos”| Data | Horário | Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 25/02 (Qua) | 08:00 - 08:50 | STAT101 | Conceito: Medidas de Tendência Central (Média, Mediana) | Teoria+Prática |
| 09:00 - 09:50 | FCST201 | Aplicação: O método de Médias Móveis Simples | Teoria+Prática | |
| 10:00 - 10:50 | EXL101 | Ferramenta: Construindo previsão por média no Excel | Lab | |
| 11:00 - 11:30 | - | Encerramento e Tira-dúvidas | - | |
| Tarde | ||||
| 13:00 - 13:50 | STAT101 | Conceito: Dispersão (Desvio Padrão) e Normal | Teoria | |
| 14:00 - 14:50 | LOG201 | Aplicação: Estoque de Segurança (protegendo da variação) | Teoria+Prática | |
| 15:00 - 15:50 | EXL101 | Ferramenta: Calculadora de Estoque de Segurança | Lab |
Módulo 2: Análise de Dados e Ciclos
Section titled “Módulo 2: Análise de Dados e Ciclos”| Data | Horário | Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 04/03 (Qua) | 08:00 - 08:50 | STAT101 | Conceito: Outliers e Hipótese Nula (Intuição) | Teoria |
| 09:00 - 09:50 | ANA201 | Aplicação: EDA - Identificando anomalias na demanda | Prática | |
| 10:00 - 10:50 | LOG201 | Visualização: Padrão Dente de Serra (Ciclos de estoque) | Teoria | |
| 11:00 - 11:30 | - | Discussão de Caso Real | - | |
| Tarde | ||||
| 13:00 - 13:50 | LOG201 | Conceito: Ponto de Reposição (Quando pedir?) | Teoria | |
| 14:00 - 14:50 | FCST201 | Impacto: Erro de Previsão vs. Ruptura de Estoque | Teoria+Prática | |
| 15:00 - 15:50 | Workshop | Simulação: O custo da falta (Stockout game) | Dinâmica |
Módulo 3: Sazonalidade e Segmentação
Section titled “Módulo 3: Sazonalidade e Segmentação”| Data | Horário | Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 18/03 (Qua) | 08:00 - 08:50 | STAT101 | Conceito: Correlação e Causalidade | Teoria |
| 09:00 - 09:50 | ANA201 | Conceito: Decomposição de Séries (Tendência/Sazonalidade) | Teoria | |
| 10:00 - 10:50 | FCST201 | Aplicação: Ajustando previsões para Sazonalidade | Prática | |
| 11:00 - 11:30 | - | Encerramento | - | |
| Tarde | ||||
| 13:00 - 13:50 | ANA201 | Conceito: Princípio de Pareto (80/20) | Teoria | |
| 14:00 - 14:50 | LOG201 | Aplicação: Curva ABC para Gestão de Estoque | Prática | |
| 15:00 - 15:50 | EXL101 | Ferramenta: Construindo a Curva ABC no Excel | Lab |
Módulo 4: Comunicação e Consolidação I
Section titled “Módulo 4: Comunicação e Consolidação I”| Data | Horário | Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 20/03 (Sex) | 08:00 - 08:50 | ANA201 | Conceito: Visualização de Dados Eficiente | Teoria |
| 09:00 - 09:50 | ANA201 | Técnica: Data Storytelling para Gestores | Prática | |
| 10:00 - 10:50 | Workshop | Atividade: Apresentação de Resultados (Mock) | Dinâmica | |
| Tarde | - | Livre (Sexta-feira) | - |
Módulo 5: Gestão de Suprimentos Avançada
Section titled “Módulo 5: Gestão de Suprimentos Avançada”| Data | Horário | Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 01/04 (Qua) | 08:00 - 08:50 | LOG201 | Revisão: Parâmetros de Estoque (ROP, ES) | Revisão |
| 09:00 - 09:50 | LOG201 | Conceito: Lead Time e Variabilidade de Fornecimento | Teoria | |
| 10:00 - 10:50 | LOG201 | Aplicação: Impacto do Lead Time no ROP | Prática | |
| Tarde | ||||
| 13:00 - 13:50 | Workshop | Estudo de Caso: Ruptura na Base Aérea | Caso | |
| 14:00 - 14:50 | Workshop | Análise de Causa Raiz | Prática | |
| 15:00 - 15:50 | Workshop | Apresentação de Soluções do Caso | Dinâmica |
Módulo 6: Otimização de Níveis de Estoque
Section titled “Módulo 6: Otimização de Níveis de Estoque”| Data | Horário | Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 (Qua) | 08:00 - 08:50 | LOG201 | Conceito: Nível de Serviço (Significado Estatístico) | Teoria |
| 09:00 - 09:50 | LOG201 | Aplicação: Calculando Nível de Serviço Ótimo | Prática | |
| 10:00 - 10:50 | EXL101 | Ferramenta: Tabela Dinâmica para Análise de Nível | Lab | |
| Tarde | ||||
| 13:00 - 13:50 | LOG201 | Conceito: Custo de Falta vs. Custo de Sobra | Teoria | |
| 14:00 - 14:50 | LOG201 | Aplicação: Trade-offs gerenciais | Prática | |
| 15:00 - 15:50 | Workshop | Debate: Risco vs. Custo na Força Aérea | Dinâmica |
Módulo 7: Economia e Suprimento
Section titled “Módulo 7: Economia e Suprimento”| Data | Horário | Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 (Qui) | 10:00 - 10:50 | LOG201 | Conceito: Curva de Suprimento | Teoria |
| 11:00 - 11:30 | - | Intro Prática Tarde | - | |
| Tarde | ||||
| 13:00 - 13:50 | LOG201 | Conceito: Elasticidade Preço/Quantidade | Teoria | |
| 14:00 - 14:50 | LOG201 | Aplicação: Análise de propostas de fornecedores | Prática | |
| 15:00 - 15:50 | Workshop | Negociação baseada em dados | Simulação |
Módulo 8: Lote Econômico e KPIs
Section titled “Módulo 8: Lote Econômico e KPIs”| Data | Horário | Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 13/05 (Qua) | 08:00 - 08:50 | LOG201 | Conceito: Custos de Pedido vs. Custos de Posse | Teoria |
| 09:00 - 09:50 | LOG201 | Modelo: EOQ (Lote Econômico de Compra) | Teoria | |
| 10:00 - 10:50 | EXL101 | Ferramenta: Calculadora EOQ e Sensibilidade | Lab | |
| Tarde | ||||
| 13:00 - 13:50 | LOG201 | Conceito: KPIs Logísticos (Giro, Cobertura) | Teoria | |
| 14:00 - 14:50 | ANA201 | Aplicação: Dashboard de KPIs de Estoque | Prática | |
| 15:00 - 15:50 | Workshop | Análise de Saúde do Estoque (Dataset Real) | Dinâmica |
Módulo 9: Previsão Avançada I
Section titled “Módulo 9: Previsão Avançada I”| Data | Horário | Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 14/05 (Qui) | 10:00 - 10:50 | FCST201 | Conceito: Limitações da Média Móvel | Teoria |
| 11:00 - 11:30 | FCST201 | Intro: Média Móvel Ponderada | Teoria | |
| Tarde | ||||
| 13:00 - 13:50 | FCST201 | Aplicação: Definindo pesos para dados recentes | Prática | |
| 14:00 - 14:50 | EXL101 | Ferramenta: Otimizando pesos no Excel (Solver Intro) | Lab | |
| 15:00 - 15:50 | Workshop | Competição de Previsão (Ponderada vs Simples) | Dinâmica |
Módulo 10: Previsão Avançada II
Section titled “Módulo 10: Previsão Avançada II”| Data | Horário | Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 21/05 (Qui) | 10:00 - 10:50 | FCST201 | Conceito: Suavização Exponencial Simples (SES) | Teoria |
| 11:00 - 11:30 | - | Intro Prática Tarde | - | |
| Tarde | ||||
| 13:00 - 13:50 | FCST201 | Aplicação: O parâmetro Alpha | Prática | |
| 14:00 - 14:50 | EXL101 | Ferramenta: Implementando SES no Excel | Lab | |
| 15:00 - 15:50 | EXL101 | Ferramenta: Solver para encontrar Alpha ótimo | Lab |
Módulo 11: Qualidade da Previsão
Section titled “Módulo 11: Qualidade da Previsão”| Data | Horário | Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 22/05 (Sex) | 08:00 - 08:50 | FCST201 | Conceito: Métricas de Erro (MAD, MSE, MAPE) | Teoria |
| 09:00 - 09:50 | FCST201 | Conceito: Viés (Bias) de Previsão | Teoria | |
| 10:00 - 10:50 | Workshop | Aplicação: Diagnosticando modelos ruins | Prática | |
| Tarde | - | Livre | - |
Módulo 12: Introdução a Redes e Grafos
Section titled “Módulo 12: Introdução a Redes e Grafos”| Data | Horário | Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 28/05 (Qui) | 10:00 - 10:50 | OPT301 | Conceito: Teoria dos Grafos e Redes Logísticas | Teoria |
| 11:00 - 11:30 | - | Intro Prática Tarde | - | |
| Tarde | ||||
| 13:00 - 13:50 | OPT301 | Aplicação: Modelando problemas reais como grafos | Prática | |
| 14:00 - 14:50 | OPT301 | Ferramenta: Matrizes de Adjacência e Custos | Lab | |
| 15:00 - 15:50 | Workshop | Desenhando a rede logística da Unidade | Dinâmica |
Módulo 13: Algoritmos de Caminho Mínimo
Section titled “Módulo 13: Algoritmos de Caminho Mínimo”| Data | Horário | Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 (Sex) | 08:00 - 08:50 | OPT301 | Conceito: Algoritmo de Dijkstra (Intuição) | Teoria |
| 09:00 - 09:50 | OPT301 | Aplicação: Dijkstra passo-a-passo (Manual) | Prática | |
| 10:00 - 10:50 | Workshop | Desafio de Roteirização Manual | Dinâmica | |
| Tarde | - | Livre | - |
Módulo 14: Roteirização Computacional
Section titled “Módulo 14: Roteirização Computacional”| Data | Horário | Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 01/06 (Seg) | 08:00 - 08:50 | OPT301 | Conceito: Vehicle Routing Problem (VRP) | Teoria |
| 09:00 - 09:50 | OPT301 | Aplicação: Restrições de Capacidade e Tempo | Prática | |
| 10:00 - 10:50 | EXL101 | Ferramenta: Solver para VRP Simples | Lab | |
| Tarde | ||||
| 13:00 - 13:50 | OPT301 | Aplicação: VRP com Múltiplos Veículos | Prática | |
| 14:00 - 14:50 | EXL101 | Ferramenta: Otimização avançada no Excel | Lab | |
| 15:00 - 15:50 | Workshop | Laboratório de Otimização de Rota | Dinâmica |
Módulo 15: Consolidação e Aplicações Militares
Section titled “Módulo 15: Consolidação e Aplicações Militares”| Data | Horário | Matéria | Tópico | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 02/06 (Ter) | 10:00 - 10:50 | OPT301 | Conceito: Casos de Uso Militar (Vacinas, Emergência) | Teoria |
| 11:00 - 11:30 | - | Intro Prática Tarde | - | |
| Tarde | ||||
| 13:00 - 13:50 | Workshop | Briefing do Projeto Final Integrado | Projeto | |
| 14:00 - 14:50 | Workshop | Formação de Equipes e Definição de Escopo | Projeto | |
| 15:00 - 15:50 | Workshop | Coleta de Dados Inicial | Projeto |
Módulo 16: Projeto Integrado - Parte I
Section titled “Módulo 16: Projeto Integrado - Parte I”| Data | Horário | Atividade | Foco |
|---|---|---|---|
| 03/06 (Qua) | 08:00 - 11:30 | Projeto Integrado | Dados Previsão de Demanda |
| 13:00 - 16:00 | Projeto Integrado | Previsão Planejamento de Estoque |
Módulo 17: Projeto Integrado - Parte II
Section titled “Módulo 17: Projeto Integrado - Parte II”| Data | Horário | Atividade | Foco |
|---|---|---|---|
| 22/06 (Seg) | 08:00 - 11:30 | Projeto Integrado | Estoque Distribuição (Rotas) |
| 13:00 - 16:00 | Projeto Integrado | Consolidação em Dashboards e Relatório |
Revisão e Exame
Section titled “Revisão e Exame”| Data | Horário | Atividade | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 14/07 (Ter) | 10:00 - 16:00 | Revisão Geral | Manhã: Conceitos Chave / Tarde: Plantão de Dúvidas |
| 04/08 (Ter) | 10:00 - 16:00 | Reserva | Reserva |